会員動向

会員動向

支部
支所名
2019年11月7日
会員数
異動会員数 2020年3月24日
会員数
北海道支部 本・副 31 0 0 0 31
賛助 3 0 0 0 3
東日本支部 本・副 148 0 0 0 148
賛助 34 1 1 0 34
 東北支所 本・副 44 0 1 -1 43
賛助 7 0 0 0 7
 新潟支所 本・副 25 0 0 0 25
賛助 6 0 0 0 6
東海支部 本・副 56 0 0 0 56
賛助 4 1 0 1 5
西日本支部 本・副 101 0 0 101
賛助 9 0 0 0 9
 中国支所 本・副 19 0 0 0 19
賛助 2 0 0 0 2
四国支部 本・副 20 0 2 -2 18
賛助 2 0 0 0 2
九州支部 本・副 31 0 1 -1 30
賛助 4 0 0 0 4
本・副 475 0 4 -4 471
賛助 71 2 1 1 72
合計   546 2 5 -3 543

※特別会員は除く。

会員の種別等(定款 第7条)

■本会員
鉄道関係電気工事業者
■副会員
本会員の支店、支社、営業所等を代表するもの
■賛助会員
本会の事業を賛助する者
■特別会員
本会事業に賛同する鉄道事業者(JR各社及び民鉄等)

このページの先頭へ